Quali sono le principali differenze tra il PDM e il PLM?
Ecco una brevissima sintesi
Caratteristica | PDM | PLM |
Sigla | Product Data Management | Product Lifecycle Management |
Obiettivo | Gestire i dati di progettazione e sviluppo di un prodotto | Gestire l'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione alla produzione, alla distribuzione e al supporto |
Destinatari | Ingegneri, designer, tecnici | Ingegneri, designer, tecnici, venditori, produzione, acquisti, supply chain |
Focus | Specifici per la progettazione e la produzione (CAD, CAM, CAE, BOM) | Dati inclusivi di progettazione, tecnici, commerciali, service |
Funzionalità | Archiviazione, condivisione, controllo delle versioni e revisione di dati di progettazione, come disegni, modelli 3D, specifiche tecniche, | Gestione dei dati, pianificazione attività, gestione delle configurazioni, collaborazione |
Risultati Attesi | Miglioramento dell'efficienza nella progettazione e produzione | Miglioramento dell'innovazione, riduzione dei tempi di commercializzazione, gestione efficiente del ciclo di vita del prodotto |
È importante notare che PDM e PLM sono spesso integrati per fornire una soluzione completa per la gestione dei dati e del ciclo di vita del prodotto in molte aziende. Mentre il PDM si concentra sulla gestione dei dati di progettazione e produzione, il PLM allarga la sua portata per includere l’intero ciclo di vita del prodotto.